Чтобы заказать в аренду экскаваторы-погрузчики в компании «Приоритет-Строй» позвоните нам по телефонам
+7 (812) 970-9-970.
Если вы не уверены, какой именно тип экскаватора-погрузчика Вам нужен для выполнения конкретных работ, наши менеджеры проконсультируют вас.
Экскаватор погрузчик
| Наименование | Масса, кг | Объем ковша, м3 | Глубина копания, м | Смена, ч | Цена, р |
|---|---|---|---|---|---|
| TEREX 970 | 7520 | 1.3 | 5.7 | 7+1 | от 15 000 |
| TEREX 860 | 8125 | 1.1 | 5.8 | 7+1 | от 15 000 |
| JCB 3CX Super | 8425 | 1.1 | 5.58 | 7+1 | от 15 000 |
| JCB 4CX | 8660 | 1.3 | 5.88 | 7+1 | от 15 000 |
| JCB 4CX | 9810 | 1.3 | 6.51 | 7+1 | от 15 000 |
| Гидромолот | 7+1 | от 15 000 | |||
Расчистка участка
| Вид работ | Цена пог. метр |
|---|---|
| Расчистка мелколесья | 2400 |
| Расчистка от леса | от 4000 |
| Фрезерование (дробление) пней | от 3000 (м) |
| Раскорчёвка участка трактором, экскаватором | 12000 |
| Удаление пней трактором | 12000 |
| Вывоз порубочных отходов (пухто 27 куб) | 9000 |
Выравнивание участка трактором
| Вид работ | Цена за м3 |
|---|---|
| Разбивка участка по отметкам | 20 |
| Поднятие уровня с завозом грунта | 2000 |
| Поднятие уровня без завоза грунта | 1500 |
| Выравнивание участка с вывозом излишнего грунта | 1700 |
| Вывоз грунта 20 м3 | 400 |
| Выравнивание участка трактором | 12000 |
Рытье траншеи и котлованов
| Вид работ | Цена за м3 |
|---|---|
| Рытье траншеи с обратной засыпкой | 1500 |
| Укладка геотекстиля | 20 |
| Устройство песчаной (щебеночной) подушки | 300 |
| Вывоз грунта с утилизацией | 300 |
| Рытье траншеи экскаватором | 12000 |
| Рытье котлованов от 500 м3 | 150 |
| Рытье котлованов от 1000 м3 | 140 |
| Аренда экскаватора | от 8800 |
Отсыпка дачного участка
| Вид работ | Цена за м3 |
|---|---|
| Отсыпка песком (карьерным) | от 350 |
| Отсыпка грунтом | от 150 |
| Отсыпка строительным боем | от 220 |
| Аренда самосвала | 10000 |
| Аренда экскаватора погрузчика | 12000 |
| Аренда экскаватора | от 8800 |
Снос зданий
| Тип здания | Цена м3 |
|---|---|
| Снос зданий | от 250 |
| Снос металлических конструкций | от 3000 |
| Снос кирпичного дома | от 250 |
| Демонтаж железобетона | от 500 |
| Снос деревянного дома (метр. кв.) | от 2000 |
| Демонтаж фундамента | от 2000 |
Стоимость сноса здания
| метры | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | 9 м | 10 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 м | от 23000 | от 28000 | от 33000 | от 38000 | от 43000 | от 48000 | от 53000 |
| 5 м | от 28000 | от 33000 | от 38000 | от 43000 | от 48000 | от 53000 | от 58000 |
| 6 м | от 33000 | от 38000 | от 43000 | от 48000 | от 53000 | от 58000 | от 63000 |
| 7 м | от 38000 | от 43000 | от 48000 | от 53000 | от 58000 | от 63000 | от 68000 |
| 8 м | от 43000 | от 48000 | от 53000 | от 58000 | от 63000 | от 68000 | от 73000 |
| 9 м | от 48000 | от 53000 | от 58000 | от 63000 | от 68000 | от 73000 | от 78000 |
| 10 м | от 53000 | от 58000 | от 63000 | от 68000 | от 73000 | от 78000 | от 83000 |
Асфальтирование дорог и территорий
| Наименование работ | Цена за метр2 |
|---|---|
Ямочный ремонт асфальтового покрытия с частичным выравниванием существующего основания:
|
от 600 |
Устройство асфальтового покрытия:
|
от 600 |
Устройство асфальтового покрытия:
|
от 550 |
Укладка асфальта в 2 слоя
|
от 1200 |
Укладка асфальта в 2 слоя
|
от 1100 |
| Устройство покрытия из асфальтной крошки (10 см) | от 150 |
| Подготовка и выборка корыта с вывозом грунта | от 290 |
| Устройство песчаного слоя с послойным уплотнением (20 см) | от 210 |
| Устройство основания из щебня с уплотнением (15 см) | от 320 |
| Фрезерование старого слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 5см | от 80 |
| Демонтаж и установка бортового камня | от 1100 |
| Установка нового бортового камня | от 900 |